Részletes adatok
|
Ingatlanok száma: 21 db |
Ingatlanok mérete: 43 - 101 m2 |
Szobák száma: 1 - 4 |
Átadás ideje: 2026 ll. negyedév |
Leírás
AZ ÉRTÉKESÍTÉS 2026 JANUÁRJÁBAN KEZDŐDIK
A FELTÜNTETETT ÁRAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
I. ÜTEM már szerkezetkész státuszban van! Tervezett átadás 2026n II. negyedév!
A projekt egy korszerű, új építésű társasházi lakópark megvalósítását célozza, amely négy különálló, mégis egységes építészeti koncepció mentén kialakított lakóépületből áll. A lakópark 4 épületben összesen 82 lakást foglal magába, a garzontól a nagyobb családi otthonokig, rugalmas és modern térkialakításokkal.
Általános bemutatás
A lakópark harmonikus, emberközeli környezetet teremt, ahol a funkcionalitás, a kényelem és a fenntarthatóság egyaránt hangsúlyos szerepet kap. Az épületek korszerű technológiával készülnek, magas hőszigetelési értékekkel, energiatakarékos gépészeti megoldásokkal és modern épületvillamossággal.
Infrastrukturális és környezeti jellemzők
- Intenzív zöldfelületek, parkosított belső udvarok
- Gyalogos- és kerékpárbarát kialakítás
- Fedett és felszíni parkolók
- Tárolók, közösségi helyiségek
- Jól megközelíthető tömegközlekedési kapcsolatok és helyi szolgáltatások
Építészeti megoldások
- Letisztult, modern építészeti arculat
- Minőségi homlokzati anyaghasználat (vakolt és burkolt felületek kombinációja)
- Nagy üvegfelületek a természetes fény maximalizálása érdekében
- Tágas erkélyek, teraszok vagy privát kertek minden lakásnál
- Akadálymentes közlekedés a közös területeken
Műszaki tartalom főbb elemei
- Energiatakarékos, korszerű fűtési rendszer
- Modern hőszivattyús technológia vagy kondenzációs kazán (igény szerint pontosítható)
- Megfelelő lég- és hőszigetelés a jelenlegi szabványok felett
- Minőségi nyílászárók háromrétegű üvegezéssel
- Okosotthon-előkészítés vagy alapszintű smart funkciók
- Környezettudatos, alacsony fenntartási költségű megoldások
Lakások kialakítása
A lakópark 82 lakása úgy lett tervezve, hogy minden élethelyzetre optimális megoldást kínáljon.
- 1- 4 szobás lakástípusok
- Praktikus alaprajzok, tágas belső terek
- Modern burkolatok és szaniterek
- Nagy üvegfelületek és kiváló benapozottság
- Saját erkély, terasz vagy kertkapcsolat
Fenntarthatósági szempontok
- Energiahatékony épületgépészet
- Esővízgyűjtés és öntözőrendszer
- Takarékos közös üzemeltetés
- A környezet terhelésének minimalizálása
Célcsoport
A projekt ideális választás:
- családoknak, akik biztonságos és zöld környezetet keresnek
- pároknak és egyedülállóknak, akik modern otthont szeretnének
- befektetőknek, akik alacsony fenntartású, magas értékállóságú ingatlant keresnek
Ingatlanok
| Azonosító | Alapterület | Építés éve | Emelet | Terasz/Erkély | Szoba | Ár | CSOK PLUSZ | FIX 3% | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345414 | 69 m2 | 2025 | Földszint | 9 m2 | 3 | 92.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345415 | 43 m2 | 2025 | Földszint | 5 m2 | 1 | 65.450.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345416 | 69 m2 | 2025 | Földszint | 4 m2 | 3 | 91.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345417 | 56 m2 | 2025 | Földszint | 8 m2 | 2 | 78.200.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345412 | 82 m2 | 2025 | 1. emelet | 10 m2 | 3 | 99.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345413 | 65 m2 | 2025 | 1. emelet | 4 m2 | 3 | 86.400.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345409 | 46 m2 | 2025 | 1. emelet | 4 m2 | 1 | 69.350.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345410 | 101 m2 | 2025 | 1. emelet | 10 m2 | 4 | 128.100.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345411 | 43 m2 | 2025 | 1. emelet | 6 m2 | 1 | 65.500.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345404 | 46 m2 | 2025 | 2. emelet | 4 m2 | 2 | 69.350.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345405 | 101 m2 | 2025 | 2. emelet | 10 m2 | 4 | 128.100.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345406 | 43 m2 | 2025 | 2. emelet | 6 m2 | 1 | 65.500.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345407 | 82 m2 | 2025 | 2. emelet | 10 m2 | 3 | 99.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345408 | 65 m2 | 2025 | 2. emelet | 4 m2 | 3 | 86.400.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345399 | 46 m2 | 2025 | 3. emelet | 4 m2 | 2 | 69.350.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345400 | 101 m2 | 2025 | 3. emelet | Van | 4 | 128.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345401 | 43 m2 | 2025 | 3. emelet | 6 m2 | 1 | 65.450.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345402 | 82 m2 | 2025 | 3. emelet | 10 m2 | 3 | 99.970.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345403 | 65 m2 | 2025 | 3. emelet | 4 m2 | 3 | 86.400.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345397 | 63 m2 | 2025 | 4. emelet | 57 m2 | 3 | 86.100.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345398 | 61 m2 | 2025 | 4. emelet | 57 m2 | 3 | 84.200.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
Térkép