Részletes adatok
|
Ingatlanok száma: 21 db |
Ingatlanok mérete: 43 - 102 m2 |
Szobák száma: 1 - 4 |
Átadás ideje: 2026 II. negyedév |
Leírás
AZ ÉRTÉKESÍTÉS 2026 JANUÁRJÁBAN KEZDŐDIK
A FELTÜNTETETT ÁRAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
Tavas Lakópark
D ÉPÜLET - 21 db lakás
I. ÜTEM már szerkezetkész státuszban van! Tervezett átadás 2026. II. negyedév!
A projekt egy korszerű, új építésű társasházi lakópark megvalósítását célozza, amely négy különálló, mégis egységes építészeti koncepció mentén kialakított lakóépületből áll. A lakópark 4 épületben összesen 82 lakást és 1 irodát foglal magába, a garzontól a nagyobb családi otthonokig, rugalmas és modern térkialakításokkal.
Általános bemutatás
A lakópark harmonikus, emberközeli környezetet teremt, ahol a funkcionalitás, a kényelem és a fenntarthatóság egyaránt hangsúlyos szerepet kap. Az épületek korszerű technológiával készülnek, magas hőszigetelési értékekkel, energiatakarékos gépészeti megoldásokkal és modern épületvillamossággal.
Infrastrukturális és környezeti jellemzők
- Intenzív zöldfelületek, parkosított belső udvarok
- Gyalogos- és kerékpárbarát kialakítás
- Fedett és felszíni parkolók
- Tárolók, közösségi helyiségek
- Jól megközelíthető tömegközlekedési kapcsolatok és helyi szolgáltatások
Építészeti megoldások
- Letisztult, modern építészeti arculat
- Minőségi homlokzati anyaghasználat (vakolt és burkolt felületek kombinációja)
- Nagy üvegfelületek a természetes fény maximalizálása érdekében
- Tágas erkélyek, teraszok vagy privát kertek minden lakásnál
- Akadálymentes közlekedés a közös területeken
Műszaki tartalom főbb elemei
- Energiatakarékos, korszerű fűtési rendszer
- Modern hőszivattyús technológia
- Megfelelő lég- és hőszigetelés a jelenlegi szabványok felett
- Minőségi nyílászárók háromrétegű üvegezéssel
- Okosotthon-előkészítés vagy alapszintű smart funkciók
- Környezettudatos, alacsony fenntartási költségű megoldások
Lakások kialakítása
A lakópark 82 lakása úgy lett tervezve, hogy minden élethelyzetre optimális megoldást kínáljon.
- 1- 4 szobás lakástípusok
- Praktikus alaprajzok, tágas belső terek
- Modern burkolatok és szaniterek
- Nagy üvegfelületek és kiváló benapozottság
- Saját erkély, terasz vagy kertkapcsolat
Fenntarthatósági szempontok
- Energiahatékony épületgépészet
- Esővízgyűjtés és öntözőrendszer
- Takarékos közös üzemeltetés
- A környezet terhelésének minimalizálása
Célcsoport
A projekt ideális választás:
- családoknak, akik biztonságos és zöld környezetet keresnek
- pároknak és egyedülállóknak, akik modern otthont szeretnének
- befektetőknek, akik alacsony fenntartású, magas értékállóságú ingatlant keresnek
Ingatlanok
| Azonosító | Alapterület | Építés éve | Emelet | Terasz/Erkély | Szoba | Ár | CSOK PLUSZ | FIX 3% | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345265 | 52 m2 | 2025 | Földszint | 39 m2 | 2 | 68.759.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345266 | 69 m2 | 2025 | Földszint | 42 m2 | 2+½ | 82.140.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345267 | 43 m2 | 2025 | Földszint | 10 m2 | 1 | 57.592.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345268 | 69 m2 | 2025 | Földszint | 48 m2 | 2+½ | 82.128.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345269 | 54 m2 | 2025 | 1. emelet | 3 m2 | 2 | 72.032.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345270 | 82 m2 | 2025 | 1. emelet | 10 m2 | 3 | 96.642.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345271 | 43 m2 | 2025 | 1. emelet | 6 m2 | 1 | 57.644.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345272 | 101 m2 | 2025 | 1. emelet | 10 m2 | 4 | 112.843.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345273 | 46 m2 | 2025 | 1. emelet | 5 m2 | 1+½ | 61.037.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345276 | 44 m2 | 2025 | 2. emelet | 6 m2 | 1 | 57.644.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345274 | 54 m2 | 2025 | 2. emelet | 3 m2 | 2 | 72.164.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345275 | 82 m2 | 2025 | 2. emelet | 10 m2 | 3 | 96.642.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345277 | 102 m2 | 2025 | 2. emelet | 10 m2 | 4 | 112.843.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345278 | 46 m2 | 2025 | 2. emelet | 5 m2 | 1+½ | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345282 | 101 m2 | 2025 | 3. emelet | 10 m2 | 4 | 112.843.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345283 | 46 m2 | 2025 | 3. emelet | 4 m2 | 1+½ | 61.037.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345279 | 54 m2 | 2025 | 3. emelet | 3 m2 | 2 | 72.165.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345280 | 82 m2 | 2025 | 3. emelet | 10 m2 | 3 | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345281 | 44 m2 | 2025 | 3. emelet | 6 m2 | 1 | 57.644.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345284 | 62 m2 | 2025 | 4. emelet | 62 m2 | 3 | 79.245.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345285 | 63 m2 | 2025 | 4. emelet | 57 m2 | 3 | 81.075.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
Térkép