Részletes adatok
|
Ingatlanok száma: 21 db |
Ingatlanok mérete: 43 - 102 m2 |
Szobák száma: 1 - 4 |
Leírás
Projektleírás – Tavas Lakópark II. Ütem
B ÉPÜLET - 21 db lakás
ÉRTÉKESÍTÉSE HAMAROSAN KEZDŐDIK!
A projekt egy korszerű, új építésű társasházi lakópark megvalósítását célozza, amely négy különálló, mégis egységes építészeti koncepció mentén kialakított lakóépületből áll. A lakópark 4 épületben összesen 82 lakást és 1 iroda helyiséget foglal magába, a garzontól a nagyobb családi otthonokig, rugalmas és modern térkialakításokkal.
Általános bemutatás
A lakópark harmonikus, emberközeli környezetet teremt, ahol a funkcionalitás, a kényelem és a fenntarthatóság egyaránt hangsúlyos szerepet kap. Az épületek korszerű technológiával készülnek, magas hőszigetelési értékekkel, energiatakarékos gépészeti megoldásokkal és modern épületvillamossággal.
Infrastrukturális és környezeti jellemzők
- Intenzív zöldfelületek, parkosított belső udvarok
- Gyalogos- és kerékpárbarát kialakítás
- Fedett és felszíni parkolók
- Tárolók, közösségi helyiségek
- Jól megközelíthető tömegközlekedési kapcsolatok és helyi szolgáltatások
Építészeti megoldások
- Letisztult, modern építészeti arculat
- Minőségi homlokzati anyaghasználat (vakolt és burkolt felületek kombinációja)
- Nagy üvegfelületek a természetes fény maximalizálása érdekében
- Tágas erkélyek, teraszok vagy privát kertek minden lakásnál
- Akadálymentes közlekedés a közös területeken
Műszaki tartalom főbb elemei
- Energiatakarékos, korszerű fűtési rendszer
- Modern hőszivattyús technológia vagy kondenzációs kazán (igény szerint pontosítható)
- Megfelelő lég- és hőszigetelés a jelenlegi szabványok felett
- Minőségi nyílászárók háromrétegű üvegezéssel
- Okosotthon-előkészítés vagy alapszintű smart funkciók
- Környezettudatos, alacsony fenntartási költségű megoldások
Lakások kialakítása
A lakópark 82 lakása úgy lett tervezve, hogy minden élethelyzetre optimális megoldást kínáljon.
- 1- 4 szobás lakástípusok
- Praktikus alaprajzok, tágas belső terek
- Modern burkolatok és szaniterek
- Nagy üvegfelületek és kiváló benapozottság
- Saját erkély, terasz vagy kertkapcsolat
Fenntarthatósági szempontok
- Energiahatékony épületgépészet
- Esővízgyűjtés és öntözőrendszer
- Takarékos közös üzemeltetés
- A környezet terhelésének minimalizálása
Célcsoport
A projekt ideális választás:
- családoknak, akik biztonságos és zöld környezetet keresnek
- pároknak és egyedülállóknak, akik modern otthont szeretnének
- befektetőknek, akik alacsony fenntartású, magas értékállóságú ingatlant keresnek
Ingatlanok
| Azonosító | Alapterület | Építés éve | Emelet | Terasz/Erkély | Szoba | Ár | CSOK PLUSZ | FIX 3% | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345356 | 57 m2 | 2026 | Földszint | 25 m2 | 2 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345357 | 70 m2 | 2026 | Földszint | 42 m2 | 2+½ | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345358 | 44 m2 | 2026 | Földszint | 10 m2 | 1 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345359 | 69 m2 | 2026 | Földszint | 28 m2 | 2+½ | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345360 | 65 m2 | 2026 | 1. emelet | 5 m2 | 2+½ | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345361 | 82 m2 | 2026 | 1. emelet | 10 m2 | 3 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345362 | 44 m2 | 2026 | 1. emelet | 6 m2 | 1 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345363 | 101 m2 | 2026 | 1. emelet | 10 m2 | 4 | 1.000.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345365 | 46 m2 | 2026 | 1. emelet | 5 m2 | 1+½ | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345364 | 65 m2 | 2026 | 2. emelet | 5 m2 | 2+½ | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345366 | 82 m2 | 2026 | 2. emelet | 10 m2 | 3 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345367 | 43 m2 | 2026 | 2. emelet | 6 m2 | 1 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345368 | 101 m2 | 2026 | 2. emelet | 10 m2 | 4 | 1.000.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345369 | 46 m2 | 2026 | 2. emelet | 5 m2 | 1+½ | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345370 | 65 m2 | 2026 | 3. emelet | 5 m2 | 2+½ | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345371 | 82 m2 | 2026 | 3. emelet | 10 m2 | 3 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345372 | 44 m2 | 2026 | 3. emelet | 6 m2 | 1 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345373 | 102 m2 | 2026 | 3. emelet | 10 m2 | 4 | 1.000.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345374 | 46 m2 | 2026 | 3. emelet | 5 m2 | 1+½ | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345379 | 62 m2 | 2026 | 4. emelet | 80 m2 | 3 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345380 | 63 m2 | 2026 | 4. emelet | 80 m2 | 3 | 1.000.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
Térkép