Részletes adatok
|
Ingatlanok száma: 21 db |
Ingatlanok mérete: 44 - 102 m2 |
Szobák száma: 1 - 4 |
Átadás ideje: 2026 lll. negyedév |
Leírás
AZ ÉRTÉKESÍTÉS MEGKEZDŐDÖTT!
ÉRTÉKESÍTÉSI REGISZTRÁCIÓ:
I. ÜTEM már szerkezetkész státuszban van! Tervezett átadás 2026. III. negyedév!
A projekt egy korszerű, új építésű társasházi lakópark megvalósítását célozza, amely négy különálló, mégis egységes építészeti koncepció mentén kialakított lakóépületből áll. A lakópark 4 épületben összesen 82 lakást foglal magába, a garzontól a nagyobb családi otthonokig, rugalmas és modern térkialakításokkal.
Általános bemutatás
A lakópark harmonikus, emberközeli környezetet teremt, ahol a funkcionalitás, a kényelem és a fenntarthatóság egyaránt hangsúlyos szerepet kap. Az épületek korszerű technológiával készülnek, magas hőszigetelési értékekkel, energiatakarékos gépészeti megoldásokkal és modern épületvillamossággal.
Infrastrukturális és környezeti jellemzők
- Intenzív zöldfelületek, parkosított belső udvarok
- Gyalogos- és kerékpárbarát kialakítás
- Garázs (A épület) és felszíni parkolók
- Tárolók (A épület), közösségi helyiségek
- Jól megközelíthető tömegközlekedési kapcsolatok és helyi szolgáltatások
Építészeti megoldások
- Letisztult, modern építészeti arculat
- Minőségi homlokzati anyaghasználat (vakolt és burkolt felületek kombinációja)
- Nagy üvegfelületek a természetes fény maximalizálása érdekében
- Erkélyek, teraszok vagy privát kertek minden lakásnál
- Akadálymentes közlekedés a közös területeken
Műszaki tartalom főbb elemei
- Energiatakarékos, korszerű fűtési rendszer
- Modern hőszivattyús technológia
- Megfelelő lég- és hőszigetelés a jelenlegi szabványok felett
- Minőségi nyílászárók háromrétegű üvegezéssel
- Környezettudatos, alacsony fenntartási költségű megoldások
Lakások kialakítása
A lakópark 82 lakása úgy lett tervezve, hogy minden élethelyzetre optimális megoldást kínáljon.
- 1- 4 szobás lakástípusok
- Praktikus alaprajzok, tágas belső terek
- Modern burkolatok és szaniterek
- Nagy üvegfelületek és kiváló benapozottság
- Saját erkély, terasz vagy kertkapcsolat
Fenntarthatósági szempontok
- Energiahatékony épületgépészet
- Takarékos közös üzemeltetés
- A környezet terhelésének minimalizálása
Célcsoport
A projekt ideális választás:
- családoknak, akik biztonságos és zöld környezetet keresnek
- pároknak és egyedülállóknak, akik modern otthont szeretnének
- befektetőknek, akik alacsony fenntartású, magas értékállóságú ingatlant keresnek
Ingatlanok
| Azonosító | Alapterület | Építés éve | Emelet | Terasz/Erkély | Szoba | Ár | CSOK PLUSZ | FIX 3% | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345414 | 70 m2 | 2026 | Földszint | 9 m2 | 3 | 104.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345415 | 44 m2 | 2026 | Földszint | 5 m2 | 1 | 69.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345416 | 69 m2 | 2025 | Földszint | 4 m2 | 3 | ELKELT | IGEN | IGEN | |
| 345417 | 56 m2 | 2025 | Földszint | 8 m2 | 2 | ELKELT | IGEN | IGEN | |
| 345412 | 82 m2 | 2026 | 1. emelet | 10 m2 | 3 | 109.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345413 | 65 m2 | 2026 | 1. emelet | 4 m2 | 3 | 89.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345409 | 46 m2 | 2026 | 1. emelet | 4 m2 | 1+½ | 66.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345410 | 101 m2 | 2025 | 1. emelet | 10 m2 | 4 | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345411 | 44 m2 | 2026 | 1. emelet | 6 m2 | 1 | 62.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345404 | 46 m2 | 2026 | 2. emelet | 4 m2 | 1+½ | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345405 | 102 m2 | 2026 | 2. emelet | 10 m2 | 4 | 129.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345406 | 44 m2 | 2026 | 2. emelet | 6 m2 | 1 | 64.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345407 | 82 m2 | 2026 | 2. emelet | 10 m2 | 3 | 113.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345408 | 65 m2 | 2025 | 2. emelet | 4 m2 | 3 | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345399 | 46 m2 | 2026 | 3. emelet | 4 m2 | 1+½ | 71.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345400 | 102 m2 | 2025 | 3. emelet | 9 m2 | 4 | 134.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345401 | 44 m2 | 2026 | 3. emelet | 6 m2 | 1 | 66.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345402 | 82 m2 | 2026 | 3. emelet | 10 m2 | 3 | 116.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345403 | 65 m2 | 2025 | 3. emelet | 4 m2 | 3 | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345397 | 63 m2 | 2025 | 4. emelet | 57 m2 | 3 | ELKELT | IGEN | IGEN | |
| 345398 | 61 m2 | 2025 | 4. emelet | 57 m2 | 3 | ELKELT | IGEN | IGEN |
Térkép