Részletes adatok
|
Ingatlanok száma: 21 db |
Ingatlanok mérete: 44 - 102 m2 |
Szobák száma: 1 - 4 |
Átadás ideje: 2026 III. negyedév |
Leírás
AZ ÉRTÉKESÍTÉS MEGKEZDŐDÖTT!
ÉRTÉKESÍTÉSI REGISZTRÁCIÓ:
https://forms.gle/NKdRXpBovWy5xVFT8
Tavas Lakópark
D ÉPÜLET - 21 db lakás és 21 db parkoló
I. ÜTEM már szerkezetkész státuszban van! Tervezett műszaki átadás 2026. III. negyedév!
A projekt egy korszerű, új építésű társasházi lakópark megvalósítását célozza, amely négy különálló, mégis egységes építészeti koncepció mentén kialakított lakóépületből áll. A lakópark 4 épületben összesen 82 lakást és 1 irodát foglal magába, a garzontól a nagyobb családi otthonokig, rugalmas és modern térkialakításokkal.
Általános bemutatás
A lakópark harmonikus, emberközeli környezetet teremt, ahol a funkcionalitás, a kényelem és a fenntarthatóság egyaránt hangsúlyos szerepet kap. Az épületek korszerű technológiával készülnek, magas hőszigetelési értékekkel, energiatakarékos gépészeti megoldásokkal és modern épületvillamossággal.
Infrastrukturális és környezeti jellemzők
- Intenzív zöldfelületek, parkosított belső udvarok
- Gyalogos- és kerékpárbarát kialakítás
- Garázsok (A épület) és felszíni parkolók
- Tárolók (A épület), közösségi helyiségek
- Jól megközelíthető tömegközlekedési kapcsolatok és helyi szolgáltatások
Építészeti megoldások
- Letisztult, modern építészeti arculat
- Minőségi homlokzati anyaghasználat (vakolt és burkolt felületek kombinációja)
- Nagy üvegfelületek a természetes fény maximalizálása érdekében
- Erkélyek, teraszok vagy privát kertek minden lakásnál
- Akadálymentes közlekedés a közös területeken
Műszaki tartalom főbb elemei
- Energiatakarékos, korszerű fűtési rendszer
- Modern hőszivattyús technológia
- Megfelelő lég- és hőszigetelés a jelenlegi szabványok felett
- Minőségi nyílászárók háromrétegű üvegezéssel
- Környezettudatos, alacsony fenntartási költségű megoldások
Lakások kialakítása
A lakópark 82 lakása úgy lett tervezve, hogy minden élethelyzetre optimális megoldást kínáljon.
- 1- 4 szobás lakástípusok
- Praktikus alaprajzok, tágas belső terek
- Modern burkolatok és szaniterek
- Nagy üvegfelületek és kiváló benapozottság
- Saját erkély, terasz vagy kertkapcsolat
Fenntarthatósági szempontok
- Energiahatékony épületgépészet
- Takarékos közös üzemeltetés
- A környezet terhelésének minimalizálása
Célcsoport
A projekt ideális választás:
- családoknak, akik biztonságos és zöld környezetet keresnek
- pároknak és egyedülállóknak, akik modern otthont szeretnének
- befektetőknek, akik alacsony fenntartású, magas értékállóságú ingatlant keresnek
Ingatlanok
| Azonosító | Alapterület | Építés éve | Emelet | Terasz/Erkély | Szoba | Ár | CSOK PLUSZ | FIX 3% | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345265 | 52 m2 | 2025 | Földszint | 48 m2 | 2 | 79.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345266 | 69 m2 | 2025 | Földszint | 47 m2 | 2+½ | 99.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345267 | 44 m2 | 2025 | Földszint | 15 m2 | 1 | 69.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345268 | 70 m2 | 2025 | Földszint | 37 m2 | 2+½ | 104.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345269 | 54 m2 | 2025 | 1. emelet | 3 m2 | 2 | ELKELT | IGEN | IGEN | |
| 345270 | 82 m2 | 2025 | 1. emelet | 10 m2 | 3 | 109.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345271 | 44 m2 | 2025 | 1. emelet | 6 m2 | 1 | 62.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345272 | 102 m2 | 2025 | 1. emelet | 10 m2 | 4 | 125.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345273 | 46 m2 | 2025 | 1. emelet | 5 m2 | 1+½ | ELKELT | IGEN | IGEN | |
| 345276 | 44 m2 | 2025 | 2. emelet | 6 m2 | 1 | 64.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345274 | 55 m2 | 2025 | 2. emelet | 3 m2 | 2 | FOGLALT | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345275 | 82 m2 | 2025 | 2. emelet | 9 m2 | 3 | 109.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345277 | 102 m2 | 2025 | 2. emelet | 9 m2 | 4 | 129.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345278 | 46 m2 | 2025 | 2. emelet | 4 m2 | 1+½ | ELKELT | IGEN | IGEN | |
| 345282 | 102 m2 | 2025 | 3. emelet | 9 m2 | 4 | 134.900.000 Ft | IGEN | NEM | Részletek |
| 345283 | 46 m2 | 2025 | 3. emelet | 4 m2 | 1+½ | ELKELT | IGEN | IGEN | |
| 345279 | 55 m2 | 2025 | 3. emelet | 3 m2 | 2 | ELKELT | IGEN | IGEN | |
| 345280 | 82 m2 | 2025 | 3. emelet | 10 m2 | 3 | ELKELT | IGEN | IGEN | |
| 345281 | 44 m2 | 2025 | 3. emelet | 6 m2 | 1 | 66.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345284 | 62 m2 | 2025 | 4. emelet | 75 m2 | 3 | 104.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
| 345285 | 63 m2 | 2025 | 4. emelet | 80 m2 | 3 | 104.900.000 Ft | IGEN | IGEN | Részletek |
Térkép